# 选项卡
# dv-tabs-1
总人口
分户籍
分年龄
# 配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| options | 选项数组 | Array[String] | - | [] |
| borderRadius | 边框圆角 | Number | String | - | 2 |
| color | 字体颜色 | String | - | #7E9CBB |
| activeColor | 选中字体颜色 | String | - | #fff |
| activeBorderColor | 选中边框颜色 | String | - | #52C0FF |
| activeBackgroundColor | 选中背景颜色 | String | - | #1c273f |
| backgroundColor | 背景颜色 | String | - | #1a2339 |
| itemWidth | 选项宽度 | Number | String | - | 61 |
| itemHeight | 选项高度 | Number | String | - | 32 |
| fontSize | 字体大小 | Number | String | - | 14 |
| activeIndex | 选中项索引 | Number | - | -1 |
# Events事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 选中值发生变化时触发 | 目前选中的值和索引 |
# dv-tabs-2
周
月
年
# 配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| options | 选项数组 | Array[String] | - | [] |
| borderRadius | 边框圆角 | Number | String | - | 2 |
| borderColor | 边框颜色 | String | - | #425272 |
| color | 字体颜色 | String | - | #7E9CBB |
| activeColor | 选中字体颜色 | String | - | #fff |
| activeBackgroundColor | 选中背景颜色 | String | - | #00A2FF |
| backgroundColor | 背景颜色 | String | - | #0e1e3c |
| itemWidth | 选项宽度 | Number | String | - | 28 |
| itemHeight | 选项高度 | Number | String | - | 28 |
| fontSize | 字体大小 | Number | String | - | 14 |
| activeIndex | 选中项索引 | Number | - | -1 |
# Events事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 选中值发生变化时触发 | 目前选中的值和索引 |
# dv-tabs-3
近一周
本周
# 配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| options | 选项数组 | Array[String] | - | [] |
| color | 字体颜色 | String | - | #7E9CBB |
| activeColor | 选中字体颜色 | String | - | #fff |
| activeBorderColor | 选中边框颜色 | String | - | #33CCCC |
| activeBackgroundColor | 选中背景颜色 - 渐变色 | Array | - | ["#174951", "#061328"] |
| backgroundColor | 背景颜色 | String | - | #131f36 |
| itemWidth | 选项宽度 | Number | String | - | 61 |
| itemHeight | 选项高度 | Number | String | - | 32 |
| fontSize | 字体大小 | Number | String | - | 14 |
| activeIndex | 选中项索引 | Number | - | -1 |
# Events事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 选中值发生变化时触发 | 目前选中的值和索引 |
# dv-tabs-4
今日接种情况昨日接种情况
# 配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| options | 选项数组 | Array[String] | - | [] |
| color | 字体颜色 | String | - | #2b6590 |
| activeColor | 选中字体颜色 | String | - | #52C0FF |
| hasMore | 是否显示更多 | Boolean | true | false |
| moreText | 更多文字内容 | String | - | 更多 |
| backgroundColor | 背景颜色 | String | - | #0d203b |
| padding | 内边距 | String | - | 10px 16px |
| fontSize | 字体大小 | Number | String | - | 16 |
| activeIndex | 选中项索引 | Number | - | -1 |
# Events事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 选中值发生变化时触发 | 目前选中的值和索引 |
| more | 点击更多时出发 | (event: Event) |
# dv-tabs-5
预约挂号数实际开放床位数
# 配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| options | 选项数组 | Array[String] | - | [] |
| color | 字体颜色 | String | - | #7E9CBB |
| activeColor | 选中字体颜色 | String | - | #52C0FF |
| backgroundColor | 背景颜色 | String | - | transparent |
| fontSize | 字体大小 | Number | String | - | 16 |
| activeIndex | 选中项索引 | Number | - | -1 |
# Events事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 选中值发生变化时触发 | 目前选中的值和索引 |
# dv-tabs-6

实有人口
# 配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| options | 选项数组 | Array[String] | - | [] |
| color | 字体颜色 | String | - | #a3a6ad |
| activeColor | 选中字体颜色 | String | - | #FFFFFF |
| fontSize | 字体大小 | Number | String | - | 18 |
| activeIndex | 选中项索引 | Number | - | -1 |
# Events事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 选中值发生变化时触发 | 目前选中的值和索引 |
# dv-tabs-7
全市
青阳街道
梅岭街道
罗山街道
西园街道
新塘街道
灵源街道
# 配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| options | 选项数组 | Array[String] | - | [] |
| color | 字体颜色 | String | - | #fff |
| activeColor | 选中字体颜色 | String | - | #4EC1FF |
| backgroundColor | 选中字体颜色 | String | - | #233254 |
| activeBackgroundColor | 选中字体颜色 | String | - | #1f2d42 |
| borderRadius | 边框圆角 | Number | String | - | 4 |
| itemWidth | 选项宽度 | Number | String | - | 84 |
| itemHeight | 选项高度 | Number | String | - | 34 |
| direction | 排列方向 | String | column | row |
| fontSize | 字体大小 | Number | String | - | 16 |
| activeIndex | 选中项索引 | Number | - | -1 |
# Events事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 选中值发生变化时触发 | 目前选中的值和索引 |