指标卡框
dv-circle-box-1
配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
| slotCenter | 插槽内容是否居中 | Boolean | false | true |
| animate | 是否开启动画 | Boolean | true | false |
| dur | 动画时长 | Number | - | 5 |
| alternate | 是否开启逆时针动画方向 | Boolean | true | false |
dv-circle-box-2
配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
| slotCenter | 插槽内容是否居中 | Boolean | false | true |
| animate | 是否开启动画 | Boolean | true | false |
| dur | 动画时长 | Number | - | 5 |
dv-circle-box-3
配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
| slotCenter | 插槽内容是否居中 | Boolean | false | true |
| animate | 是否开启动画 | Boolean | true | false |
| dur | 动画时长 | Number | - | 15 |
| alternate | 是否开启逆时针动画方向 | Boolean | true | false |
dv-circle-box-4
配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
| slotCenter | 插槽内容是否居中 | Boolean | false | true |
| animate | 是否开启动画 | Boolean | true | false |
| dur | 动画时长 | Number | - | 3 |
| alternate | 是否开启逆时针动画方向 | Boolean | true | false |
dv-circle-box-5
配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
| slotCenter | 插槽内容是否居中 | Boolean | false | true |
| animate | 是否开启动画 | Boolean | true | false |
| dur | 动画时长 | Number | - | 5 |
| alternate | 是否开启逆时针动画方向 | Boolean | true | false |
dv-circle-box-6
配置
| 属性 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
| slotCenter | 插槽内容是否居中 | Boolean | false | true |
| animate | 是否开启动画 | Boolean | true | false |
| dur | 动画时长 | Number | - | 5 |
| alternate | 是否开启逆时针动画方向 | Boolean | true | false |